Klassenpflegschaften im Schuljahr 2022/23
Vorsitz | Stellvertretung | |
1 / 2 a („Wickie“) | Frau Nürenberg | Frau Grewe |
1 / 2 b („Urmel“) | Frau Kulbe | Frau Weinrich |
1 / 2 c („Maus“) | Herr D`Alessandro | Herr Braun |
3 a | Frau Lipinski | Frau von Bar |
3 b | Frau Sonnenfeld | Frau Lange |
4 a | Herr Espelkott | Frau Bertmaring |
Schulkonferenz im Schuljahr 2023/2024
Elternvertreter*innen | Frau Sonnenfeld |
Frau Lipinski | |
Lehrervertreter*innen | Frau Klaes |
Frau Ameling | |
Frau Wübbeling | |
Vorsitz | Herr Schiffbauer/Frau Schotte |